투명하고 정확한 정보와 열린 소통을 이어 나가는 아이코닉스
단위 : 백만원, %
| 항목 | 2025년 | Y/Y |
|---|---|---|
| 자산 | 154,548 | -7.6% |
| - 유동자산 | 89,449 | -9.2% |
| - 비유동자산 | 65,099 | -5.4% |
| 부채 | 58,121 | -31.4% |
| - 유동부채 | 52,778 | -27.6% |
| - 비유동부채 | 5,343 | -54.5% |
| 자본 | 96,427 | +16.6% |
| - 자본금 | 1,640 | - |
| - 기타자본 | 82 | - |
| - 자본조정 | -8,066 | +2.93% |
| - 기타포괄손익누계액 | 5,779 | -1.35% |
| - 이익잉여금 | 95,338 | +17.17% |
| - 비지배지분 | 1,654 | -18.4% |
단위 : 백만원, %
| 항목 | 2025년 | Y/Y |
|---|---|---|
| 매출액 | 184,328 | -4.50% |
| 매출원가 | 134,433 | -1.81% |
| 매출총이익 | 49,894 | -11.07% |
| 판매비와관리비 | 37,200 | +2.65% |
| 영업이익 | 12,694 | -36.10% |
| 법인세비용차감전순이익 | 15,460 | +2.18% |
| 당기순이익 | 15,072 | +48.29% |
* 본 재무정보는 외부감사인의 감사(검토)가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 향후 감사(검토) 결과에 따라 변경될 수 있음을 양지하시기 바랍니다.